Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.



Risultati
Sondaggi

Voti: 769
Commenti: 0
 
 
0
    
Surf News
Notizie su Surf da Onda

   [ Tutte le News ] [ Surf News ] [ Scrivi Notizia ]
   Risultati Campionato italiano Long  
 
Pubblicato Lunedì 29 Ottobre 2007 Notizia Precedente ] [ Notizia Seguente ]
 
 

Risultati Campionato italiano Long
Ponzanelli e Rubegni vincono il Campionato italiano Longboard Bear ILT
- Lunedì 29 Ottobre 2007 - 15:21 -

Si è conclusa sabato 27 ottobre l'ultima tappa del Campionato italiano Longboard Bear ILT/SURFING ITALIA, con la finale ad Agrigento, sud Sicilia, a San Leone. La finale maschile e femminile del campionato si è svolta in condizioni d'onda di 1 metro glassy con sole e lunghe interminabili sinistre, con 20 partecipanti nella categoria maschile, e 4 in quella femminile. Tutto si è svolto nell'arco della giornata di Sabato 27 ottobre, con le finali maschili terminare ormai al buio.

Sotto la lente, la corsa al titolo tra il toscano Ponzanelli e il romagnolo Gabrielli, nella categoria maschile, e tra le due toscane Rubegni e Sodini nel femminile. Alla fine sono i due toscani Alessandro Ponzanelli e Francesca Rubegni a confermarsi campioni italiani della categoria, entrambi con soli 100 punti di differenza dai loro avversari.

Classifica Finale Maschile quarta tappa Bear ILT
1° A. Ponzanelli
2° F. Gabrielli
3° P. Colombini
4° M. Parri

Classifica Finale Femminile quarta tappa Bear ILT
1° G. Sodini
2° F. Rubegni
3° C. Sbrana



CLASSIFICA UFFICIALE MASCHILE - MEN RANKING - ILT 2007

ATLETA SURF CLUB VIAREGGIO RICCIONE MINI CAPO AGRIGENTO RANK
1 Alessandro Ponzanelli Nimbus SC 1000 0 1000 1000 3000
2 Fabrizio Gabrielli MONKEY SC 800 1000 300 800 2900
3 Matteo Fabbri MONKEY SC 100 800 800 500 2200
4 Paolo Colombini CINGHIALE MARINO 600 700 100 700 2100
5 Matteo Mastino IS BENAS SC 500 0 500 500 1500
6 Marco Parri Banzai SC 80 600 0 600 1280
7 Daniel Mazzuchelli VERSILIA SC 700 0 300 0 1000
8 Federico Zanchini Banzai SC 19 0 500 300 819
9 Massimo Bertoni VERSILIA SC 300 0 100 300 700
10 Marco Ninci Teddy Palomino SC 500 100 80 0 680
11 Andrea Sonato IS BENAS SC 60 500 0 0 560
12 Paolo Lena DELTA 9 SC 0 500 30 0 530
13 Marco Boscaglia DB OSTIA SC 100 300 60 0 460
14 Francesco Cesarini Switch SC 100 100 60 80 340
15 Davide Cianciosi MONKEY SC 24 300 0 0 324
16 Alessandro Pardini Ala Moana SC 60 60 100 100 320
17 Simone Spelta Ala Moana SC 300 0 0 0 300
18 Daniele Criscuolo Costa Etrusca SC 60 0 80 100 240
19 Diego Moracchini Nimbus SC 100 0 80 0 180
20 Sergio Brucato IS BENAS SC 19 60 18 80 177
21 Cesare Manfredi Ala Moana SC 80 24 60 0 164
22 Mariano Billè DELTA 9 SC 60 100 0 0 160
23 Andrea Miraglia IS BENAS SC 4 16 30 100 150
24 Davide Fogola Ala Moana SC 24 80 23 0 127
25 Michele Puliti WSR Surf CLub 60 0 60 0 120
26 Marco Testarella Capo Mannu SC 10 0 100 0 110
27 Andrea Scatolero CINGHIALE MARINO 4 24 0 80 108
28 Mariano Vispi Santa Marinella SC 24 60 23 0 107
29 Gianluca Ticchi MONKEY SC 24 80 0 0 104
30 Stefano Verlicchi* NORDEST SC 0 100 0 0 100
31 Marco Bocci Nimbus SC 19 0 80 0 99
32 Renato Colombini CINGHIALE MARINO 0 16 0 70 86
33 Guido Virgulti Santa Marinella SC 4 60 18 0 82
34 Adriano Di santo Metamorfosi SC 4 16 60 0 80
35 Emanuele Aspromonte Toesover SC 0 80 0 0 80
36 Gabriele Scardovì NORDEST SC 0 80 0 0 80
37 Michele Dini WSR Surf CLub 80 0 0 0 80
38 Steven Di Tommaso AIKAU SC 80 0 0 0 80
39 Luca Ruberto DB OSTIA SC 10 60 0 0 70
40 Alfonso Canfora IS BENAS SC 4 0 60 0 64
41 Alfredo Musetti Nimbus SC 60 0 0 0 60
42 Cristian Rigliaco AIKAU SC 0 60 0 0 60
43 Ernesto Lausi Toesover SC 0 60 0 0 60
44 Luca Erriquenz WSR Surf CLub 60 0 0 0 60
45 Peter Di Tommaso AIKAU SC 60 0 0 0 60
46 Stefano Costanzi Primobilancino SC 0 60 0 0 60
47 Lorenzo Zappulla Toesover SC 4 24 23 0 51
48 Alessandro Becacci IS BENAS SC 19 0 30 0 49
49 Matteo Mattioli Toesover SC 10 24 0 0 34
50 Riccardo Cavallo Toesover SC 10 24 0 0 34
51 Marco Matteucci WSR Surf CLub 10 0 23 0 33
52 Marco Poggioni IS BENAS SC 4 24 0 0 28
53 Riccardo Brotini IS BENAS SC 4 24 0 0 28
54 Andrea Piccioni* MONKEY SC 0 24 0 0 24
55 Stefano Fratoni WSR Surf CLub 24 0 0 0 24
56 Niccolò Puccinelli WSR Surf CLub 19 0 0 0 19
57 Riccardo Salvini WSR Surf CLub 19 0 0 0 19
58 Simone Giannini DELTA 9 SC 19 0 0 0 19
59 Simone Piccioni Santa Marinella SC 19 0 0 0 19
60 Luca Preziosi Toesover SC 0 16 0 0 16
61 Daniele De Carolis Toesover SC 10 0 0 0 10
62 Luca Arnavas NC 10 0 0 0 10
63 Marco Mazzini WSR Surf Club 10 0 0 0 10
64 Andrea Tordi MONKEY SC 4 0 0 0 4
65 Davide Strambi WSR Surf CLub 4 0 0 0 4
66 Enrico Giannotti DELTA 9 SC 2 0 0 0 2
67 Marco Meccheri Nimbus SC 2 0 0 0 2
68 Massimo Purchiaroni Toesover SC 2 0 0 0 2
69 Michele Bertolaccini WSR Surf CLub 2 0 0 0 2
70 Andrea Pampaloni WSR Surf CLub 0 0 0 0 0

CLASSIFICA UFFICIALE FEMMINILE - WOMEN RANKING - ILT 2007

ATLETA SURF CLUB VIAREGGIO RICCIONE MINI CAPO AGRIGENTO RANK
1 Francesca Rubegni IS BENAS SC 1000 800 1000 1000 3800
2 Gioia Sodini Ala Moana SC 700 1000 800 800 3300
3 Valentina  Marconi IS BENAS SC 800 700 500 0 2000
4 Chiara Sbrana IS BENAS SC 0 500 500 700 1700
5 Elisa Palmerini Ala Moana  SC 0 500 700 0 1200
6 Daniela Meloni IS BENAS SC 0 300 300 0 600
7 Elena Bertolini IS BENAS SC 0 0 600 0 600
8 Sonia Bobbio IS BENAS SC 0 500 0 0 500
9 Elisabetta Fiers IS BENAS SC 0 300 0 0 300

[ Notizia precedente ] [ Notizia seguente ]

 
Discussione sulla Notizia

Autore
Inizio discussione    ( Risposte ricevute: -1 )
Anonimo





Utente non più presente nel nostro database!

 Citazione  
 

Cerca nel Forum :  
Vai a:  
 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.003 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?name=News&file=news&setfilter=1&id_news=7364