Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.



Risultati
Sondaggi

Voti: 769
Commenti: 0
 
 
0
    
Surf News
Notizie su Surf da Onda

   [ Tutte le News ] [ Surf News ] [ Scrivi Notizia ]
   Risultati Campionato short 2008  
 
Pubblicato Mercoledì 5 Novembre 2008 Notizia Precedente ] [ Notizia Seguente ]
 
 

Risultati Campionato short 2008
Classifica finale TOP44 vince Iacopo Conti festa grande della Family Inside
- Mercoledì 5 Novembre 2008 - 09:54 -

Prendi 8 RIDERS INSIDE insieme a 50 Lt. di Ottima Birra ed un prelibato menù ed avrai la pozione giusta per festeggiare ancora una volta IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO vinto dal GRANDE IACOPO CONTI che si aggiudica il primo posto della classifica ITALIANA, seguito da altri 4 INSIDE RIDERS: infatti subito dietro troviamo (2°) Alessio Poli, (3°) Nicola Bresciani, (4°) Giovanni Palattella, (7°) Francesco Palattella e a seguire Federico Tenerini e Tiziano Gabrielli.

Anche per quest’anno quindi il TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO RIMANE NELLA BACHECA DELL’INSIDE FAMILY che grazie alle incredibili prestazioni dei suoi riders può vantare di essere il miglior SURF TEAM mai esistito in ITALIA.

IACOPO CONTI dopo tanti anni di gare, appena entrato a far parte della FAMILY, trionfa e dimostra oltre alle le sue doti di Atleta anche che la INSIDE FAMILY porta davvero fortuna!!! A dimostrazione di ciò abbiamo anche la prima vittoria di una tappa del circuito da parte della NEW ENTRY "ALESSIO POLI" che và a marcare stretto il compagno di squadra Iacopo per portare a casa il suo meritato PRIMO posto nella bella finale di Banzai.

In una serata di brindisi e festeggiamenti, alziamo i calici per l’iniziazione del nuovo INSIDE RIDER Giammarco Pollacchi che messo all’angolo da tutti i più grandi della Famiglia ha passato l’esame di ammissione a pieni voti, destreggiandosi con ottimi off the lips al bancone del locale.

Che dire ancora? Chi conosce di persona questo gruppo di ragazzi potrà sicuramente dirvi che non sono solo dei bravi surfisti, ma che realmente appartengono ad uno stesso cordone ombelicale che li unisce sia in mare che sulla terra ferma con la stessa passione e voglia di divertirsi... provate a passare con loro una bella giornata di surf oppure una serata di delirio e vi accorgerete da subito che sono proprio così come sembrano... UN GRUPPO DI VERI PAZZI, PROVARE PER CREDERE!

CONGRATULAZIONI ANCORA AL GRANDE IACOPINO, COMPLIMENTI A TUTTI I RIDERS INSIDE ED UN IN BOCCA AL LUPO SPECIALE AL GIOVANE POLLACCHI che da adesso sarà seguito da tutti i suoi nuovi "FRATELLI" più grandi.

Classifica finale campionato italiano short Surfing Italia TOP44 2008

Pos Atlteta Rip Curl Pro
Imperia
Banzai
Surf Clash
Quiksilver Sardinia
Surf Trophy
Analog 3/4 Surf
Challenge
Rip Curl Pro
Banzai
Totale

Totale esclusa
gara peggiore

1 Conti Jacopo 1458 371 1458 1620 1800 6707 6336
2 Poli Alessio 371 565 1800 1312 2000 6048 5677
3 Bresciani Nicola 2000 565 0 1063 1620 5248 5248
4 Palatella Giovanni 565 565 2000 1063 861 5054 4489
5 Bonomelli Angelo 371 565 565 2000 1312 4813 4442
6 D'amico Roberto 1063 371 861 1312 565 4172 3801
7 Palatella Francesco 1312 371 371 565 1458 4077 3706
8 Castagna Lorenzo 861 160 1312 371 861 3565 3405
9 Vanno Federico 371 565 1312 861 371 3480 3109
10 Piacentini Felipe 1800 565 371 371 0 3107 3107
11 Cravarezza Thomas 1620 0 861 565 0 3046 3046
12 Barcelloni Eugenio 1063 160 861 160 861 3105 2945
13 Piu Alessandro 0 0 1620 0 1312 2932 2932
14 Dettori Gavino 371 565 1063 861 0 2860 2860
15 Rigliaco Alessandro 861 565 861 565 371 3223 2852
16 Cianflone Simone 565 565 160 371 1063 2724 2564
17 Tenerini Federico 861 565 565 565 565 3121 2556
18 Cucurnia Diego 371 0 565 861 565 2362 2362
19 Clinco Alessandro 1312 371 0 371 0 2054 2054
20 Colotto Giovanni 565 0 0 1458 0 2023 2023
21 Pavone Massimiliano 861 565 371 0 160 1957 1957
22 Urtis Marco 371 565 0 861 0 1797 1797
23 Spiga Alessandro 30 160 1063 160 371 1784 1754
24 Ranaldi Marco 160 565 160 0 861 1746 1746
25 Bonfili Andrea 371 565 0 371 371 1678 1678
26 Gabrielli Tiziano 69 565 69 371 371 1445 1376
27 Polignano Andrea 371 565 160 0 160 1256 1256
27 Bianchi Edoardo 160 565 69 160 371 1325 1256
27 Dionisi Gianluca 160 565 30 160 371 1286 1256
30 Pulvirenti Davide 0 30 0 0 1063 1093 1093
31 Marcianò Alessandro 160 69 160 0 565 954 954
32 Orso Filippo 30 69 371 371 0 841 841
33 Romano Giuseppe 30 161 69 371 160 791 761
34 Scardovì Gabriele 160 371 69 160 0 760 760
35 Casu Vittorio 69 69 371 0 0 509 509
36 Gabrielli Fabrizio 69 30 160 160 0 419 419
37 La Mantia Danilo 0 69 160 0 160 389 389
38 Morelli Marco 160 0 0 0 160 320 320
39 Zeppi Alessandro 30 30 30 0 160 250 250
40 Sepulveda Marcelo 160 0 0 0 0 160 160
40 Fabbri Matteo 0 0 0 160 0 160 160
42 Stamerra Grassi Angelo 69 0 69 0 0 138 138
43 Orrico Andrea 0 69 0 0 0 69 69
43 De Lucchi Attilio 69 0 0 0 0 69 69
45 Beneventano Ettore 30 0 0 0 0 30 30
46 Pernicone Enrico 0 0 0 0 0 0 0

THE INSIDE MASKIACOPO CONQUISTA LA SPADA DEL POTERELO SCALPO DEL CAMPIONELA CLASSIFICA PARLA CHIARO PIZZA CON DEDICA PRIMA DELLA VESTIZIONE 


[ Notizia precedente ] [ Notizia seguente ]

 
Discussione sulla Notizia

Non è presente alcun commento a questa notizia.



Altre Notizie